Souhrnný rozvrh
Pondělí
Třída | 08:00 - 08:45 | 08:55 - 09:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 13:05 - 13:50 | 14:00 - 14:45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. třída | ČJ | M | ČJ | HV | |||
2. třída | HV | M | ČJ | PRV | |||
3. třída | ČJ | M | AJ | PRV | TV | ||
4. třída | ČJ | AJ | VL | M | PŘI | ||
5. třída | AJ | M | ČJ | HV | INF1 | INF2 |
Úterý
Třída | 08:00 - 08:45 | 08:55 - 09:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 13:05 - 13:50 | 14:00 - 14:45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. třída | ČJ | M | ČJ | TV | |||
2. třída | ČJ | M | ČJ | PV | |||
3. třída | ČJ | M | ČJ | VV | VV | ||
4. třída | ČJ | M | TV | ČJ | INF1 | INF2 | |
5. třída | ČJ | M | PV | VL | TV |
Středa
Třída | 08:00 - 08:45 | 08:55 - 09:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 13:05 - 13:50 | 14:00 - 14:45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. třída | ČJ | M | PV | PRV | |||
2. třída | PRV | ČJ | M | ČJ | TV | ||
3. třída | PRV | M | ČJ | AJ | |||
4. třída | ČJ | M | AJ | PŘI | PV | ||
5. třída | ČJ | AJ | M | ČJ | PŘI |
Čtvrtek
Třída | 08:00 - 08:45 | 08:55 - 09:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 13:05 - 13:50 | 14:00 - 14:45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. třída | ČJ | M | ČJ | TV | |||
2. třída | ČJ | M | ČJ | VV | HV(DV) | ||
3. třída | ČJ | M | AJ | PV | HV(DV) | ||
4. třída | ČJ | M | VV | VV | HV | TV | |
5. třída | ČJ | M | ČJ | VL | TV | VV | VV |
Pátek
Třída | 08:00 - 08:45 | 08:55 - 09:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 13:05 - 13:50 | 14:00 - 14:45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. třída | ČJ | ČJ | PRV | VV | |||
2. třída | ČJ | M | ČJ | TV | |||
3. třída | PRV | ČJ | M | HV | TV | ||
4. třída | ČJ | AJ | M | ČJ | VL | ||
5. třída | M | ČJ | AJ | PŘI |
Blanka Hronová, 22, třídní v 1. ročníku | |
Stanislav Vacek, 15, třídní v 2. ročníku | |
Barbora Slavkovská,20, třídní v 3. ročníku | |
Jiří Hájek, 12, třídní ve 4. ročníku | |
Hana Dundáčková, 21+1 koordinátor ICT, třídní ve 5. ročníku | |
Kateřina Vernerová, 22. | |
Alena Marvanová, dohoda, 7 | |
Petra Boušková, 8 | |
Hana Zemanová, 1 |