Informace Covid 19
ke dni: 4.1.2021
Počet žáků v karanténě: 0
Počet žáků s nemocí: 0
Souhrnný rozvrh
Pondělí
Třída | 08:00 - 08:45 | 08:55 - 09:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 13:05 - 13:50 | 14:00 - 14:45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. třída | HV | ČJ | M | ČJ | |||
2. třída | ČJ | M | PV | HV | |||
3. třída | AJ | M | ČJ | PRV | TV | ||
4. třída | ČJ | M | ČJ | TV | PŘI | ||
5. třída | ČJ | M | HV | AJ | INF1 | INF2 |
Úterý
Třída | 08:00 - 08:45 | 08:55 - 09:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 13:05 - 13:50 | 14:00 - 14:45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. třída | ČJ | M | ČJ | TV | |||
2. třída | ČJ | M | ČJ | PRV | |||
3. třída | ČJ | M | ČJ | VV | VV | ||
4. třída | AJ | M | VL | ČJ | INF1 | INF2 | |
5. třída | ČJ | M | TV | PV | PŘI |
Středa
Třída | 08:00 - 08:45 | 08:55 - 09:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 13:05 - 13:50 | 14:00 - 14:45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. třída | PV | PRV | ČJ | M | |||
2. třída | ČJ | M | ČJ | TV | ČJ | ||
3. třída | AJ | M | ČJ | PRV | |||
4. třída | ČJ | M | AJ | ČJ | TV | ||
5. třída | ČJ | M | ČJ | VL | AJ |
Čtvrtek
Třída | 08:00 - 08:45 | 08:55 - 09:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 13:05 - 13:50 | 14:00 - 14:45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. třída | ČJ | M | ČJ | TV | |||
2. třída | ČJ | M | ČJ | PRV | HV(DV) | ||
3. třída | ČJ | M | PV | PRV | HV(DV) | ||
4. třída | ČJ | M | VV | VV | HV | PŘI | |
5. třída | ČJ | M | TV | AJ | PŘI | VV | VV |
Pátek
Třída | 08:00 - 08:45 | 08:55 - 09:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 13:05 - 13:50 | 14:00 - 14:45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. třída | VV | PRV | ČJ | ČJ | |||
2. třída | ČJ | M | TV | VV | |||
3. třída | AJ | ČJ | M | TV | HV | ||
4. třída | ČJ | M | VL | PV | AJ | ||
5. třída | ČJ | M | ČJ | VL |
Stanislav Vacek, 15, třídní v 1. ročníku | |
Barbora Slavkovská,20, třídní v 2. ročníku | |
Hana Zemanová, 17, třídní ve 3. ročníku | |
Hana Dundáčková, 21+1 koordinátor ICT, třídní ve 4. ročníku | |
Jiří Hájek, 18, třídní v 5. ročníku | |
Kateřina Vernerová, 22. | |
Alena Marvanová, dohoda, 7 |